| 序號 | 企業名稱 | 主要生產設備 | 停產時間 |
| 1 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 3#120m2燒結機 | 7月1日0時-8月31日24時 |
| 1#200m2燒結機 | 7月13日0時-8月7日24時 | ||
| 2#200m2燒結機 | 正常生產 | ||
| 2#1080m3高爐 | 7月22日0時-8月31日24時 | ||
| 3#1080m3高爐 | 正常生產 | ||
| 4#450m3高爐 | 正常生產 | ||
| 5#450m3高爐 | 7月1日0時-8月31日24時 | ||
| 2 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 1#108m2燒結機 | 7月1日0時-8月31日24時 |
| 2#108m2燒結機 | 7月10日0時-8月31日24時 | ||
| 3#200m2燒結機 | 正常生產 | ||
| 4#510m3高爐 | 7月1日0時-8月31日24時 | ||
| 5#510m3高爐 | 7月18日0時-8月31日24時 | ||
| 1#1080m3高爐 | 正常生產 | ||
| 3 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 1#93m2燒結機 | 7月9日0時-8月31日24時 |
| 2#126m2燒結機 | 7月9日0時-8月31日24時 | ||
| 3#93m2燒結機 | 正常生產 | ||
| 4#93m2燒結機 | 7月1日0時-8月3日24時 | ||
| 5#132m2燒結機 | 正常生產 | ||
| 1#460m3高爐 | 正常生產 | ||
| 2#460m3高爐 | 7月22日0時-7月31日24時 | ||
| 3#550m3高爐 | 7月1日0時-8月31日24時 | ||
| 4#480m3高爐 | 8月19日0時-8月31日24時 | ||
| 5#480m3高爐 | 7月9日0時-8月31日24時 | ||
| 4 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 | 1#180m2燒結機 | 7月9日0時-8月28日24時 |
| 2#200m2燒結機 | 正常生產 | ||
| 3#180m2燒結機 | 7月1日0時-8月31日24時 | ||
| 1#460m3高爐 | 7月1日0時-8月31日24時 | ||
| 2#1080m3高爐 | 7月9日0時-8月31日24時 | ||
| 3#1080m3高爐 | 正常生產 | ||
| 5 | 河北新武安鋼鐵集團鑫山鋼鐵有限公司 | 1#92m2燒結機 | 正常生產 |
| 2#92m2燒結機 | 正常生產 | ||
| 600m3高爐 | 正常生產 | ||
| 6 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 1#90m2燒結機 | 7月21日0時-8月31日24時 |
| 2#90m2燒結機 | 7月1日0時-8月31日24時 | ||
| 3#126m2燒結機 | 正常生產 | ||
| 4#93m2燒結機 | 正常生產 | ||
| 5#200m2燒結機 | 8月8日0時-8月31日24時 | ||
| 6#200m2燒結機 | 8月9日0時-8月31日24時 | ||
| 7#265m2燒結機 | 正常生產 | ||
| 1#600m3高爐 | 7月1日0時-8月31日24時 | ||
| 2#600m3高爐 | 7月21日0時-8月31日24時 | ||
| 3#600m3高爐 | 正常生產 | ||
| 4#1080m3高爐 | 正常生產 | ||
| 5#1080m3高爐 | 正常生產 | ||
| 6#420m3高爐 | 正常生產 | ||
| 7 | 河北興華鋼鐵有限公司 | 1#95m2燒結機 | 7月1日0時-8月31日24時 |
| 2#200m2燒結機 | 7月11日0時-7月20日24時 | ||
| 1#550m3高爐 | 正常生產 | ||
| 3#550m3高爐 | 7月1日0時-8月31日24時 | ||
| 8 | 金鼎重工有限公司 | 1#200m2燒結機 | 7月1日0時-8月31日24時 |
| 2#200m2燒結機 | 7月27日0時-7月31日24時 | ||
| 3#200m2燒結機 | 正常生產 | ||
| 1#1080m3高爐 | 7月1日0時-8月31日24時 | ||
| 2#1080m3高爐 | 8月27日0時-8月31日24時 | ||
| 3#1080m3高爐 | 正常生產 | ||
| 9 | 河北龍鳳山鑄業有限公司 | 1#130m2燒結機 | 7月1日0時-8月29日24時 |
| 2#200m2燒結機 | 正常生產 | ||
| 1#800m3高爐 | 7月1日0時-8月17日24時 | ||
| 2#800m3高爐 | 正常生產 | ||
| 10 | 河北新武安鋼鐵集團鑫匯冶金有限公司 | 1#130m2燒結機 | 正常生產 |
| 2#130m2燒結機 | 7月1日0時-7月10日24時 | ||
| 7月17日0時-8月24日24時 | |||
| 4#460m3高爐 | 7月1日0時-8月31日24時 | ||
| 1#1080m3高爐 | 8月29日0時-8月31日24時 | ||
| 11 | 河北新武安鋼鐵集團烘熔鋼鐵有限公司 | 1#220m2燒結機 | 7月14日0時-7月17日24時 |
| 2#220m2燒結機 | 7月3日0時-7月10日24時 | ||
| 7月14日0時-8月19日24時 | |||
| 1#620m3高爐 | 7月1日0時-8月31日24時 | ||
| 2#1260m3高爐 | 7月14日0時-7月14日24時 | ||
| 12 | 武安市永誠鑄業有限責任公司 | 110m2燒結機 | 7月1日0時-7月30日24時 |
| 460m3高爐 | 7月1日0時-7月30日24時 | ||
| 13 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 1#180m2燒結機 | 正常生產 |
| 2#265m2燒結機 | 7月1日0時-8月17日24時 | ||
| 3#180m2燒結機 | 正常生產 | ||
| 4#180m2燒結機 | 正常生產 | ||
| 5#265m2燒結機 | 正常生產 | ||
| 1#1050m3高爐 | 正常生產 | ||
| 2#1050m3高爐 | 正常生產 | ||
| 3#1050m3高爐 | 7月1日0時-8月31日24時 | ||
| 4#1260m3高爐 | 8月23日0時-8月31日24時 | ||
| 5#1260m3高爐 | 正常生產 | ||
| 6#600m3高爐 | 正常生產 | ||
| 14 | 新興鑄管股份有限公司 | 1#90m2燒結機 | 正常生產 |
| 2#90m2燒結機 | 7月1日0時-8月31日24時 | ||
| 3#200m2燒結機 | 8月25日0時-8月26日24時 | ||
| 1#1280m3高爐 | 8月24日0時-8月31日24時 | ||
| 2#420m3高爐 | 正常生產 | ||
| 3#308m3高爐 | 7月1日0時-8月31日24時 |
我是一個普通文本組件