| 企業名稱 | 主要生產設備 | 停產時間 |
| 唐山燕山鋼鐵有限公司 | 1#132燒結機 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門38%;9月28日0時至10月4日24時停產 |
| 2#90燒結機 | 9月1日至9月27日每天6時至18時停產;9月28日0時至10月4日24時停產 | |
| 3#300燒結機 | 9月1日0時至9月22日24時停產;9月28日0時至10月4日24時壓減風門15% | |
| 4#300燒結機 | 10月2日0時至10月4日24時停產 | |
| 5#300燒結機 | 9月28日0時至10月1日24時停產 | |
| 1#10.5豎爐 | 9月1日0時至9月3日24時停產;9月28日0時至10月4日24時停產 | |
| 2#10.5豎爐 | 9月4日0時至9月27日24時停產;9月28日0時至10月4日24時停產 | |
| 3#10.5豎爐 | 10月4日12時至10月4日24時停產 | |
| 4#14豎爐 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門28% | |
| 5#14豎爐 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門28% | |
| 6#16豎爐 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門28%;9月28日0時至10月4日24時停產 | |
| 1#450高爐 | 9月1日0時至9月27日24時慢風作業,70%負荷生產 | |
| 2#450高爐 | 9月1日0時至9月27日24時慢風作業,70%負荷生產 | |
| 5#1080高爐 | 9月1日0時至9月27日24時慢風作業,70%負荷生產 | |
| 6#1080高爐 | 9月1日0時至9月27日24時慢風作業,70%負荷生產 | |
| 7#2560高爐 | 9月1日0時至9月27日24時慢風作業,70%負荷生產;10月1日6時至10月4日24時停產 | |
| 8#2560高爐 | 9月1日0時至9月27日24時慢風作業,70%負荷生產;9月28日0時至9月30日24時停產 | |
| 遷安市九江線材有限責任公司 | 1#90燒結機 | 9月1日0時至9月27日24時停產;9月28日0時至10月4日24時停產 |
| 2#90燒結機 | 9月1日0時至9月27日24時停產;9月28日0時至10月4日24時停產 | |
| 3#90燒結機 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門20%;9月28日0時至10月4日24時壓減風門30% | |
| 4#90燒結機 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門20%;9月28日0時至10月4日24時壓減風門30% | |
| 5#90燒結機 | 9月1日0時至9月27日24時停產;9月28日0時至10月4日24時停產 | |
| 6#90燒結機 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門20%;9月28日0時至10月4日24時壓減風門40% | |
| 7#90燒結機 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門20%;9月28日0時至10月4日24時壓減風門40% | |
| 8#152燒結機 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門10%;9月28日0時至10月4日24時壓減風門40% | |
| 9#152燒結機 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門10%;9月28日0時至10月4日24時壓減風門40% | |
| 10#152燒結機 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門10%;9月28日0時至10月4日24時壓減風門40% | |
| 11#152燒結機 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門10%;9月28日0時至10月4日24時壓減風門40% | |
| 12#152燒結機 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門10%;9月28日0時至10月4日24時壓減風門40% | |
| 1#10豎爐 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門20%;9月28日0時至10月4日24時壓減風門30% | |
| 2#10豎爐 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門20%;9月28日0時至10月4日24時壓減風門30% | |
| 3#10豎爐 | 9月1日0時至9月27日24時停產;9月28日0時至10月4日24時停產 | |
| 4#10豎爐 | 9月1日0時至9月27日24時停產;9月28日0時至10月4日24時停產 | |
| 5#14豎爐 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門10%;9月28日0時至10月4日24時壓減風門40% | |
| 6#14豎爐 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門10%;9月28日0時至10月4日24時壓減風門40% | |
| 7#14豎爐 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門10%;9月28日0時至10月4日24時壓減風門40% | |
| 8#14豎爐 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門10%;9月28日0時至10月4日24時壓減風門40% | |
| 1#480高爐 | ||
| 3#480高爐 | 9月1日0時至9月5日24時停產;9月28日0時至9月29日2時停產 | |
| 4#1080高爐 | 9月1日0時至9月27日24時停產;9月28日0時至10月4日24時停產 | |
| 5#1080高爐 | ||
| 6#1080高爐 | 9月1日0時至9月27日24時停產;9月28日0時至10月4日24時停產 | |
| 7#1080高爐 | ||
| 8#1080高爐 | ||
| 9#1080高爐 | ||
| 河北鑫達鋼鐵有限公司 | 4#160燒結機 | 9月1日0時至9月27日24時停產;9月28日0時至10月4日24時停產 |
| 5#160燒結機 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門15%;9月28日至10月4日24時壓減風門20% | |
| 6#160燒結機 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門15%;9月28日至10月4日24時壓減風門20% | |
| 7#160燒結機 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門15%;9月28日至10月4日24時壓減風門20% | |
| 8#160燒結機 | 9月1日0時至9月1日24時停產;9月2日0時至9月27日24時壓減風門15%;9月28日0時至10月4日24時停產 | |
| 1#14豎爐 | 9月1日0時至9月3日8時停產,9月18日8時至9月20日8時停產;9月28日0時至9月30日24時停產 | |
| 2#14豎爐 | 9月1日0時至9月3日8時停產,9月18日8時至9月20日8時停產;9月28日0時至9月30日24時停產 | |
| 3#16豎爐 | 10月1日0時至10月4日24時停產 | |
| 4#16豎爐 | 9月1日0時至9月23日24時停產;10月1日0時至10月4日24時停產 | |
| 2#580高爐 | ||
| 5#1080高爐 | 9月2日0時至9月16日24時停產;10月2日10時至10月4日24時停產 | |
| 6#1080高爐 | ||
| 7#1080高爐 | ||
| 8#1080高爐 | 9月6日0時至9月27日24時停產;9月28日0時至10月4日24時停產 | |
| 唐山松汀鋼鐵有限公司 | 3#198燒結機 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門30%;9月28日0時至10月4日24時壓減風門50% |
| 4#300燒結機 | 9月1日5時30分至18時停產,其他時間壓減風門30%;9月28日0時至10月4日24時壓減風門50% | |
| 2#10豎爐 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門30%;9月28日0時至10月4日24時壓減風門50% | |
| 3#10豎爐 | 9月1日0時至9月27日24時壓減風門30%;9月28日0時至10月4日24時壓減風門50% | |
| 4#580高爐 | ||
| 5#580高爐 | ||
| 6#1080高爐 | 9月1日0時至9月25日22時停產;9月28日0時至10月4日11時停產 | |
| 7#1080高爐 | ||
| 河北榮信鋼鐵有限公司 | 3#100燒結機 | 9月1日0時至9月7日24時停產,9月11日12時至9月27日24時停產;9月28日0時至10月4日24時停產 |
| 4#100燒結機 | 9月1日0時至9月7日24時停產,9月11日12時至9月27日24時停產;9月28日0時至10月4日24時停產 | |
| 2#200燒結機 | 9月8日8時至9月8日20時停產;9月28日0時至10月4日24時壓減風門30% | |
| 1#200燒結機 | 9月8日8時至9月8日20時停產;9月28日0時至10月4日24時壓減風門30% | |
| 1#10.5豎爐 | 9月28日0時至10月1日12時停產 | |
| 2#10.5豎爐 | 9月1日0時至9月13日12時停產;9月28日0時至9月30日24時停產 | |
| 3#10.5豎爐 | 9月1日0時至9月12日24時停產;10月1日0時至10月4日24時停產 | |
| 3#450高爐 | 9月1日0時至9月27日24時停產;9月28日0時至10月4日24時停產 | |
| 4#480高爐 | 9月7日12時至9月27日24時停產;9月28日0時至10月4日24時停產 | |
| 2#1080高爐 | ||
| 1#1080高爐 | 9月12日0時至9月14日24時停產 | |
| 遷安軋一鋼鐵集團有限公司 | 1#90燒結機 | 9月1日至9月27日停產;9月28日至10月4日停產 |
| 2#90燒結機 | 10月1日0時至10月2日0時30分停產 | |
| 3#90燒結機 | ||
| 1#10豎爐 | 9月1日至9月3日停產 | |
| 2#10豎爐 | 9月4日至9月27日停產;9月28日至10月4日停產 | |
| 3#580高爐 | 9月4日0時至20時停產 | |
| 4#580高爐 | 9月1日0時至20時停產 |

我是一個普通文本組件