1—8月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額37166.5億元,同比下降4.4%(按可比口徑計算,詳見附注二),降幅比1—7月份收窄3.7個百分點。
1—8月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額9509.4億元,同比下降17.0%;股份制企業實現利潤總額26340.8億元,下降5.2%;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額10384.4億元,下降0.4%;私營企業實現利潤總額10699.7億元,下降3.3%。
1—8月份,采礦業實現利潤總額2336.0億元,同比下降38.1%;制造業實現利潤總額31415.5億元,下降1.0%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3415.0億元,增長0.9%。
1—8月份,在41個工業大類行業中,16個行業利潤總額同比增加,25個行業減少。主要行業利潤情況如下:計算機、通信和其他電子設備制造業利潤總額同比增長26.1%,專用設備制造業增長22.9%,農副食品加工業增長17.7%,通用設備制造業增長7.6%,紡織業增長1.6%,汽車制造業增長1.5%,電力、熱力生產和供應業增長0.6%;石油、煤炭及其他燃料加工業下降84.4%,石油和天然氣開采業下降70.2%,煤炭開采和洗選業下降30.0%,黑色金屬冶煉和壓延加工業下降23.1%,化學原料和化學制品制造業下降22.0%,有色金屬冶煉和壓延加工業下降5.6%,非金屬礦物制品業下降3.8%,電氣機械和器材制造業下降1.3%。
1—8月份,規模以上工業企業實現營業收入64.20萬億元,同比下降2.7%;發生營業成本54.15萬億元,下降2.5%;營業收入利潤率為5.79%,同比降低0.11個百分點。
8月末,規模以上工業企業資產總計122.25萬億元,同比增長6.7%;負債合計69.29萬億元,增長6.6%;所有者權益合計52.96萬億元,增長6.8%;資產負債率為56.7%,同比持平。
8月末,規模以上工業企業應收賬款15.97萬億元,同比增長14.5%;產成品存貨4.55萬億元,增長7.9%。
1—8月份,規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.35元,同比增加0.15元;每百元營業收入中的費用為8.93元,同比增加0.16元。
8月末,規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為81.2元,同比減少7.6元;人均營業收入為133.9萬元,同比增加1.5萬元;產成品存貨周轉天數為19.5天,同比增加1.9天;應收賬款平均回收期為55.6天,同比增加7.9天。
8月份,規模以上工業企業實現利潤總額6128.1億元,同比增長19.1%,增速比7月份回落0.5個百分點。



表1? 2020年1—8月份規模以上工業企業主要財務指標
分??組 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
1-8月 | 同比增長 | 1-8月 | 同比增長 | 1-8月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 641977.9 | -2.7 | 541536.4 | -2.5 | 37166.5 | -4.4 |
其中:采礦業 | 24072.5 | -10.6 | 17865.5 | -5.4 | 2336.0 | -38.1 |
制造業 | 566990.5 | -2.4 | 479030.4 | -2.4 | 31415.5 | -1.0 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 50914.9 | -1.5 | 44640.6 | -1.7 | 3415.0 | 0.9 |
其中:國有控股企業 | 171804.5 | -3.6 | 141432.0 | -2.6 | 9509.4 | -17.0 |
其中:股份制企業 | 478398.4 | -2.5 | 403989.9 | -2.3 | 26340.8 | -5.2 |
外商及港澳臺商投資企業 | 145961.1 | -2.8 | 122284.2 | -2.7 | 10384.4 | -0.4 |
其中:私營企業 | 220933.7 | -2.4 | 191324.3 | -2.6 | 10699.7 | -3.3 |
注: 1.經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業數據之和大于總計。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 | ||||||
表2 ?2020年1—8月份規模以上工業企業經濟效益指標
分??組 | 營業收入利潤率 | 每百元營業收入中的成本 | 每百元營業收入中的費用 | 每百元資產實現的營業收入 | 人均營業收入 | 資產負債率 | 產成品存貨周轉天數 | 應收賬款平均回收期 |
1-8月 | 1-8月 | 1-8月 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) | |
總計 | 5.79 | 84.35 | 8.93 | 81.2 | 133.9 | 56.7 | 19.5 | 55.6 |
其中:采礦業 | 9.70 | 74.22 | 12.72 | 36.9 | 83.3 | 59.4 | 14.6 | 46.0 |
制造業 | 5.54 | 84.49 | 8.98 | 95.8 | 132.3 | 55.8 | 21.4 | 57.0 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6.71 | 87.68 | 6.63 | 38.1 | 230.9 | 59.2 | 0.9 | 45.2 |
其中:國有控股企業 | 5.54 | 82.32 | 8.04 | 55.9 | 202.5 | 57.6 | 14.8 | 46.2 |
其中:股份制企業 | 5.51 | 84.45 | 9.00 | 78.1 | 133.4 | 57.4 | 20.0 | 53.2 |
外商及港澳臺商投資企業 | 7.11 | 83.78 | 9.05 | 95.2 | 136.1 | 53.8 | 19.1 | 66.5 |
其中:私營企業 | 4.84 | 86.60 | 8.52 | 118.7 | 111.4 | 58.4 | 20.0 | 49.0 |
表3 ?2020年1—8月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
行??業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
1-8月 | 同比增長 | 1-8月 | 同比增長 | 1-8月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 641977.9 | -2.7 | 541536.4 | -2.5 | 37166.5 | -4.4 |
煤炭開采和洗選業 | 12414.4 | -11.2 | 8851.8 | -8.0 | 1362.7 | -30.0 |
石油和天然氣開采業 | 4300.5 | -21.2 | 3149.8 | -3.5 | 376.1 | -70.2 |
黑色金屬礦采選業 | 2400.0 | 5.0 | 1902.8 | 5.5 | 210.7 | 31.3 |
有色金屬礦采選業 | 1638.8 | -5.1 | 1189.2 | -5.9 | 198.3 | -1.7 |
非金屬礦采選業 | 2097.4 | -2.6 | 1600.1 | -3.3 | 189.9 | -1.9 |
開采專業及輔助性活動 | 1214.3 | -7.9 | 1166.6 | -7.4 | -2.8 | -122.4 |
其他采礦業 | 7.1 | -62.6 | 5.1 | -69.3 | 1.0 | 66.7 |
農副食品加工業 | 29170.2 | 1.6 | 26484.4 | 1.4 | 1127.1 | 17.7 |
食品制造業 | 12266.7 | 1.8 | 9426.3 | 0.7 | 1150.9 | 10.8 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 9405.8 | -5.1 | 6297.0 | -6.1 | 1444.8 | -0.5 |
煙草制品業 | 8355.3 | 4.6 | 2573.0 | -3.7 | 1137.2 | 26.7 |
紡織業 | 13635.1 | -11.8 | 12049.5 | -12.9 | 585.1 | 1.6 |
紡織服裝、服飾業 | 8198.9 | -14.4 | 7047.1 | -14.0 | 350.8 | -25.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 6290.4 | -17.0 | 5457.1 | -16.9 | 331.1 | -25.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 4937.6 | -7.9 | 4431.1 | -7.9 | 183.1 | -13.9 |
家具制造業 | 3962.8 | -11.1 | 3309.9 | -11.0 | 195.0 | -27.3 |
造紙和紙制品業 | 7863.7 | -6.5 | 6748.4 | -7.8 | 396.8 | 7.2 |
印刷和記錄媒介復制業 | 3804.8 | -7.9 | 3196.8 | -7.8 | 223.6 | -10.9 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 7342.2 | -9.5 | 6377.3 | -9.5 | 324.5 | -20.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 26345.9 | -13.6 | 22291.3 | -12.8 | 111.5 | -84.4 |
化學原料和化學制品制造業 | 38380.0 | -8.0 | 32386.5 | -7.4 | 2099.5 | -22.0 |
醫藥制造業 | 15030.0 | 0.1 | 8644.5 | 2.4 | 2140.1 | 7.4 |
化學纖維制造業 | 5022.5 | -15.5 | 4644.9 | -15.1 | 111.0 | -33.4 |
橡膠和塑料制品業 | 14880.1 | -5.4 | 12447.8 | -7.2 | 952.5 | 19.5 |
非金屬礦物制品業 | 33227.7 | -3.2 | 27505.0 | -3.2 | 2682.4 | -3.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 44773.8 | 0.0 | 41578.5 | 1.0 | 1374.4 | -23.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 34687.0 | 0.9 | 32706.6 | 0.9 | 684.7 | -5.6 |
金屬制品業 | 21430.3 | -3.5 | 18842.0 | -3.6 | 857.9 | -6.1 |
通用設備制造業 | 23877.1 | -1.1 | 19584.4 | -1.6 | 1661.6 | 7.6 |
專用設備制造業 | 19155.3 | 3.8 | 15045.2 | 2.4 | 1635.2 | 22.9 |
汽車制造業 | 47887.1 | -1.8 | 40619.1 | -1.6 | 3084.8 | 1.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 6592.5 | -3.4 | 5611.4 | -3.4 | 336.4 | -3.6 |
電氣機械和器材制造業 | 38887.4 | -2.0 | 32871.9 | -1.9 | 2168.4 | -1.3 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 72173.6 | 7.3 | 63014.8 | 7.1 | 3409.5 | 26.1 |
儀器儀表制造業 | 4353.5 | 0.4 | 3290.7 | -0.2 | 439.6 | 11.9 |
其他制造業 | 1026.2 | -3.5 | 864.3 | -3.5 | 55.7 | -6.9 |
廢棄資源綜合利用業 | 3243.2 | 4.6 | 3013.6 | 5.1 | 127.0 | -3.3 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 783.7 | -5.5 | 670.4 | -2.3 | 33.6 | -38.6 |
電力、熱力生產和供應業 | 43509.8 | -0.5 | 38511.7 | -0.6 | 2789.4 | 0.6 |
燃氣生產和供應業 | 5426.4 | -10.2 | 4688.9 | -11.1 | 402.0 | -0.5 |
水的生產和供應業 | 1978.7 | 2.8 | 1439.9 | 3.9 | 223.6 | 6.4 |
注:本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 | ||||||
我是一個普通文本組件
聚合創造價值,協同同享全贏。四川省鋼材流通協會致力于搭建全方位、多維度、為會員、為行業服務的信息宣傳、溝通、互動平臺!
掃一掃關注微信公眾號
版權所有:四川省鋼材流通協會 蜀ICP備18029732號 技術支持:協伴云